Home > FINANCIALS > BancaTakaful Unit Prices
Title | Conservative | Growth | Last Modified Date |
---|---|---|---|
PQFT Bancatakaful | 1282.8962 | 803.2499 | Wednesday, September 27, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1282.0765 | 796.2169 | Tuesday, September 26, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1281.5128 | 801.6468 | Monday, September 25, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1279.7135 | 795.4693 | Friday, September 22, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1278.8064 | 786.8623 | Thursday, September 21, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1278.2047 | 779.0008 | Wednesday, September 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1277.4706 | 783.4990 | Tuesday, September 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1276.8947 | 782.3763 | Monday, September 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1275.3195 | 780.5491 | Friday, September 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1275.2126 | 777.5506 | Thursday, September 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1274.6281 | 776.7369 | Wednesday, September 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1274.0278 | 772.3413 | Tuesday, September 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1273.3931 | 782.1792 | Monday, September 11, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1271.6438 | 777.4091 | Friday, September 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1271.0525 | 772.0713 | Thursday, September 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1270.4266 | 770.4897 | Wednesday, September 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1269.7996 | 765.2067 | Tuesday, September 05, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1269.1927 | 770.7728 | Monday, September 04, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1267.4204 | 763.2443 | Friday, September 01, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1266.7537 | 755.5457 | Thursday, August 31, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1265.8813 | 769.2915 | Wednesday, August 30, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1265.3092 | 773.6429 | Tuesday, August 29, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1264.7120 | 785.9669 | Monday, August 28, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1262.9304 | 797.5622 | Friday, August 25, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1262.2104 | 805.9591 | Thursday, August 24, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1261.0754 | 807.2689 | Tuesday, August 22, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1260.4862 | 800.4217 | Monday, August 21, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1257.9006 | 814.1855 | Friday, August 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1257.3202 | 812.6828 | Thursday, August 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1256.8702 | 808.4695 | Wednesday, August 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1256.2859 | 817.7421 | Tuesday, August 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1255.1692 | 816.8141 | Friday, August 11, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1254.5696 | 803.9577 | Thursday, August 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1254.0210 | 815.3818 | Wednesday, August 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1253.4923 | 794.3650 | Tuesday, August 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1252.8322 | 826.5394 | Monday, August 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1251.1392 | 835.6802 | Friday, August 04, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1250.5896 | 830.8576 | Thursday, August 03, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1250.0483 | 839.0887 | Wednesday, August 02, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1249.4031 | 821.0522 | Tuesday, August 01, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1246.7133 | 796.2421 | Thursday, July 27, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1245.8656 | 783.6315 | Wednesday, July 26, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1245.1582 | 783.9923 | Tuesday, July 25, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1244.4294 | 779.8967 | Monday, July 24, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1242.8334 | 779.3280 | Friday, July 21, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1242.3848 | 776.2437 | Thursday, July 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1241.7693 | 764.9383 | Wednesday, July 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1241.2015 | 769.5874 | Tuesday, July 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1240.2687 | 773.8876 | Monday, July 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1238.2252 | 773.9362 | Friday, July 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1237.5719 | 779.6001 | Thursday, July 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1237.0201 | 784.3186 | Wednesday, July 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1236.4008 | 778.7423 | Tuesday, July 11, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1235.8855 | 764.5709 | Monday, July 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1234.1781 | 752.3306 | Friday, July 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1233.7501 | 752.0094 | Thursday, July 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1233.0834 | 739.0417 | Wednesday, July 05, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1227.4075 | 810.7322 | Monday, June 26, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1225.5404 | 794.6411 | Friday, June 23, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1224.9283 | 798.4418 | Thursday, June 22, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1217.3365 | 684.1353 | Wednesday, June 21, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1216.8026 | 689.1610 | Tuesday, June 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1215.7175 | 686.2267 | Monday, June 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1214.7489 | 689.5403 | Friday, June 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1213.7168 | 690.2370 | Thursday, June 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1212.2301 | 697.9781 | Wednesday, June 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1212.9326 | 697.6555 | Tuesday, June 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1212.3207 | 700.8389 | Monday, June 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1210.7324 | 709.2320 | Friday, June 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1210.0140 | 704.5021 | Thursday, June 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1209.5031 | 708.0971 | Wednesday, June 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1208.6796 | 702.8322 | Tuesday, June 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1207.5955 | 698.7578 | Monday, June 05, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1206.0155 | 685.4267 | Friday, June 02, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1205.5312 | 690.6442 | Thursday, June 01, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1204.7418 | 691.3013 | Wednesday, May 31, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1204.3732 | 699.1446 | Tuesday, May 30, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1203.8439 | 691.8766 | Monday, May 29, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1201.4709 | 690.9149 | Thursday, May 25, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1200.9862 | 691.3590 | Wednesday, May 24, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1200.5435 | 689.9908 | Tuesday, May 23, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1199.7040 | 694.7676 | Monday, May 22, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1198.1469 | 702.9134 | Friday, May 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1197.7100 | 700.5646 | Thursday, May 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1197.1038 | 703.7863 | Wednesday, May 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1196.6666 | 707.5025 | Tuesday, May 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1195.4154 | 699.7992 | Monday, May 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1193.7010 | 702.3911 | Friday, May 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1192.3899 | 698.9542 | Wednesday, May 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1191.7665 | 703.6723 | Tuesday, May 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1191.3654 | 709.0125 | Monday, May 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1189.7583 | 720.0532 | Friday, May 05, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1188.7762 | 721.1669 | Wednesday, May 03, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1188.3094 | 716.5622 | Tuesday, May 02, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1186.3883 | 719.8239 | Thursday, April 27, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1185.5814 | 719.1834 | Wednesday, April 26, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1182.9946 | 719.3840 | Thursday, April 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1182.3179 | 713.3033 | Wednesday, April 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1181.0632 | 713.3151 | Tuesday, April 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1179.7581 | 712.9699 | Monday, April 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1178.7216 | 713.5313 | Friday, April 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1178.4518 | 713.4786 | Thursday, April 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1177.5654 | 710.0544 | Wednesday, April 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1177.1858 | 703.3979 | Tuesday, April 11, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1176.5981 | 704.5674 | Monday, April 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1175.8893 | 708.7537 | Friday, April 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1176.4749 | 695.4235 | Thursday, April 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1175.8018 | 694.8875 | Tuesday, April 04, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1175.2317 | 699.1460 | Monday, April 03, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1173.9211 | 704.5216 | Friday, March 31, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1173.4814 | 697.7262 | Thursday, March 30, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1172.5814 | 697.2602 | Wednesday, March 29, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1168.3190 | 719.2306 | Monday, March 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1167.0509 | 726.6976 | Friday, March 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1166.6298 | 729.5145 | Thursday, March 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1166.1445 | 730.9139 | Wednesday, March 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1165.8348 | 727.1081 | Tuesday, March 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1165.2638 | 732.9347 | Monday, March 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1163.9525 | 719.3556 | Friday, March 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1163.5665 | 716.6965 | Thursday, March 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1162.8799 | 709.5824 | Wednesday, March 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1162.7386 | 704.1577 | Tuesday, March 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1162.1732 | 705.6076 | Monday, March 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1160.3705 | 700.1911 | Friday, March 03, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1160.4896 | 680.0393 | Thursday, March 02, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1160.0854 | 681.1639 | Wednesday, March 01, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1159.6066 | 686.9808 | Tuesday, February 28, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1158.9126 | 698.6044 | Monday, February 27, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1157.7185 | 703.3985 | Friday, February 24, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.7100 | 719.0466 | Wednesday, February 22, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.1134 | 718.2732 | Tuesday, February 21, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.1729 | 713.3136 | Monday, February 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1155.2990 | 728.3679 | Friday, February 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1155.1110 | 727.1703 | Thursday, February 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.2133 | 735.7056 | Wednesday, February 15, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.2507 | 732.7692 | Tuesday, February 14, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1156.2880 | 747.7421 | Monday, February 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1153.5356 | 746.4654 | Friday, February 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1155.6108 | 763.4139 | Thursday, February 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1153.8479 | 744.5881 | Wednesday, February 08, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1153.4009 | 743.7321 | Tuesday, February 07, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1150.5594 | 718.3470 | Wednesday, February 01, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1150.1230 | 723.3911 | Tuesday, January 31, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1148.6951 | 721.1805 | Friday, January 27, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1148.3148 | 731.0949 | Thursday, January 26, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1148.0200 | 723.3827 | Wednesday, January 25, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1147.8610 | 713.9512 | Tuesday, January 24, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1147.1394 | 700.7973 | Monday, January 23, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1146.8916 | 694.5381 | Friday, January 20, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1146.3903 | 702.0275 | Thursday, January 19, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1146.0934 | 692.1814 | Wednesday, January 18, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1145.5023 | 684.6356 | Tuesday, January 17, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1145.0154 | 710.7295 | Monday, January 16, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1144.0511 | 724.0396 | Friday, January 13, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1142.7300 | 741.3178 | Thursday, January 12, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1141.0524 | 742.3039 | Wednesday, January 11, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1140.5807 | 734.8899 | Tuesday, January 10, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1140.0996 | 730.4272 | Monday, January 09, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1141.4313 | 729.2458 | Friday, January 06, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1141.0361 | 718.5299 | Thursday, January 05, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1140.3889 | 723.1520 | Tuesday, January 03, 2023 |
PQFT Bancatakaful | 1137.1603 | 704.4694 | Thursday, December 29, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1136.2552 | 694.9333 | Tuesday, December 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1136.3445 | 701.8600 | Monday, December 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1137.4012 | 687.1080 | Friday, December 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1136.7073 | 687.3939 | Thursday, December 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1136.3153 | 676.7238 | Wednesday, December 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1136.3368 | 683.4577 | Tuesday, December 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1135.9185 | 706.7322 | Monday, December 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1134.5667 | 713.3117 | Friday, December 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1134.2545 | 713.2908 | Thursday, December 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1133.8940 | 722.5880 | Wednesday, December 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1133.6357 | 718.3313 | Tuesday, December 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1133.1815 | 719.5193 | Monday, December 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1132.5886 | 721.7029 | Friday, December 09, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1132.3173 | 721.0387 | Thursday, December 08, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1131.9130 | 724.8449 | Wednesday, December 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1131.4818 | 719.5553 | Tuesday, December 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1131.0553 | 720.7271 | Monday, December 05, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1129.8987 | 730.0324 | Friday, December 02, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1129.4788 | 733.2220 | Thursday, December 01, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1128.7559 | 735.0396 | Wednesday, November 30, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1127.8645 | 735.5903 | Tuesday, November 29, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1127.8813 | 732.0409 | Monday, November 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1118.4979 | 740.0435 | Monday, November 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1128.4105 | 748.7989 | Friday, November 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1128.0197 | 751.4050 | Thursday, November 24, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1127.8225 | 749.7137 | Wednesday, November 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1127.4600 | 762.0755 | Tuesday, November 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1127.1613 | 756.9489 | Monday, November 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1126.1892 | 756.4980 | Friday, November 18, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1125.7922 | 761.5751 | Thursday, November 17, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1125.7892 | 768.6008 | Wednesday, November 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1125.4460 | 770.9708 | Tuesday, November 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1124.9713 | 769.6189 | Monday, November 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1123.8922 | 777.7021 | Friday, November 11, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1123.5488 | 770.1312 | Thursday, November 10, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1122.7874 | 760.0417 | Tuesday, November 08, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1122.3837 | 753.6578 | Monday, November 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1121.2329 | 747.8802 | Friday, November 04, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1120.8096 | 754.6175 | Thursday, November 03, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1120.5168 | 752.4829 | Wednesday, November 02, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1120.1315 | 758.2167 | Tuesday, November 01, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1119.7433 | 739.7659 | Monday, October 31, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1118.0314 | 751.6657 | Thursday, October 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1117.5391 | 750.5924 | Wednesday, October 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1117.0756 | 764.8780 | Tuesday, October 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1116.6981 | 768.8696 | Monday, October 24, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1115.4799 | 769.3646 | Friday, October 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1115.0793 | 767.7319 | Thursday, October 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1115.0120 | 769.3177 | Wednesday, October 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1114.2103 | 761.5519 | Tuesday, October 18, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1113.8271 | 761.7771 | Monday, October 17, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1113.0004 | 770.8284 | Friday, October 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1112.5668 | 774.3842 | Thursday, October 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1112.1979 | 773.9291 | Wednesday, October 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1111.7579 | 776.2020 | Tuesday, October 11, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1111.2874 | 774.9958 | Monday, October 10, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1109.7997 | 764.1200 | Friday, October 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1109.3558 | 767.4594 | Thursday, October 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1109.0065 | 759.6846 | Wednesday, October 05, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1108.5801 | 767.1127 | Tuesday, October 04, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1108.4091 | 765.9557 | Monday, October 03, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1107.8839 | 772.5301 | Friday, September 30, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1107.5066 | 761.6111 | Thursday, September 29, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1107.4666 | 763.3057 | Wednesday, September 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1107.0513 | 762.7034 | Tuesday, September 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1106.6147 | 752.0565 | Monday, September 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1105.9604 | 738.6895 | Friday, September 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1105.5400 | 744.6466 | Thursday, September 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1105.1365 | 743.5151 | Wednesday, September 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1104.6929 | 751.6881 | Tuesday, September 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1104.1648 | 763.4215 | Monday, September 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1104.0492 | 767.6815 | Friday, September 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1103.7236 | 770.1213 | Thursday, September 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1103.3398 | 775.4512 | Wednesday, September 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1102.9169 | 776.7367 | Tuesday, September 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1102.5321 | 775.7374 | Monday, September 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1101.3397 | 778.7014 | Friday, September 09, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1100.9069 | 780.1006 | Thursday, September 08, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1100.5830 | 773.6209 | Wednesday, September 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1100.1941 | 777.5935 | Tuesday, September 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1098.1614 | 787.9582 | Wednesday, August 31, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1097.7751 | 779.9465 | Tuesday, August 30, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1097.4082 | 785.2262 | Monday, August 29, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1096.2725 | 785.5828 | Friday, August 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1095.7825 | 789.1353 | Thursday, August 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1095.4132 | 791.1567 | Wednesday, August 24, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1097.6437 | 796.9400 | Tuesday, August 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1097.1840 | 786.1341 | Monday, August 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1096.4645 | 794.9771 | Friday, August 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1096.1064 | 799.0028 | Thursday, August 18, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1095.7607 | 805.5446 | Wednesday, August 17, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1095.4863 | 799.5274 | Tuesday, August 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1095.7465 | 802.4543 | Monday, August 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1094.6816 | 790.1900 | Friday, August 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1094.3408 | 779.2100 | Thursday, August 11, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1093.9781 | 783.2399 | Wednesday, August 10, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1091.8450 | 775.2488 | Friday, August 05, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1091.4866 | 764.5879 | Thursday, August 04, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1091.1320 | 754.8471 | Wednesday, August 03, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1090.7802 | 737.2775 | Tuesday, August 02, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1089.2448 | 740.9210 | Thursday, July 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1088.8954 | 735.4105 | Wednesday, July 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1089.1799 | 735.9322 | Tuesday, July 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1088.7620 | 734.5487 | Monday, July 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1088.1241 | 735.5845 | Friday, July 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1087.7747 | 721.0384 | Thursday, July 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1087.4272 | 740.8833 | Wednesday, July 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1086.9576 | 736.8316 | Tuesday, July 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1086.5457 | 759.8918 | Monday, July 18, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1085.5529 | 774.8404 | Friday, July 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1085.1482 | 780.6840 | Thursday, July 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1084.2961 | 771.4030 | Wednesday, July 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1081.8375 | 755.7247 | Thursday, July 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1081.5190 | 748.7412 | Wednesday, July 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1081.1322 | 748.1256 | Tuesday, July 05, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1080.8420 | 749.9163 | Monday, July 04, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1079.6212 | 753.6274 | Friday, July 01, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1079.2814 | 752.9381 | Wednesday, June 29, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1079.1604 | 756.3858 | Tuesday, June 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1078.8793 | 759.4523 | Monday, June 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1077.4600 | 778.2109 | Thursday, June 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1076.8147 | 772.5411 | Wednesday, June 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1075.1013 | 766.6869 | Friday, June 17, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1074.7419 | 754.1000 | Thursday, June 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1074.2585 | 747.6385 | Wednesday, June 15, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1073.9382 | 741.8114 | Tuesday, June 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1073.7253 | 736.1502 | Monday, June 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1070.9578 | 752.4213 | Friday, June 10, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1070.7767 | 747.9956 | Thursday, June 09, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1070.2960 | 744.1052 | Wednesday, June 08, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1069.9630 | 742.4401 | Tuesday, June 07, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1069.5875 | 739.5807 | Monday, June 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1068.6747 | 731.0669 | Friday, June 03, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1068.4968 | 748.3415 | Thursday, June 02, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1068.1943 | 758.4449 | Wednesday, June 01, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1067.6594 | 767.7050 | Tuesday, May 31, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1067.3585 | 765.4575 | Monday, May 30, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1067.1660 | 753.2618 | Friday, May 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1067.1660 | 753.2618 | Thursday, May 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1066.6674 | 738.3727 | Wednesday, May 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1066.6674 | 738.3727 | Tuesday, May 24, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1066.4192 | 746.5454 | Monday, May 23, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1063.7108 | 760.0072 | Friday, May 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1063.4753 | 754.8257 | Thursday, May 19, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1062.9958 | 748.0200 | Tuesday, May 17, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1062.7642 | 747.9123 | Monday, May 16, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1061.8199 | 758.2316 | Thursday, May 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1061.7091 | 756.3470 | Wednesday, May 11, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1061.8845 | 767.7881 | Tuesday, May 10, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1060.9812 | 769.9312 | Monday, May 09, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1060.1838 | 797.3002 | Friday, May 06, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1057.5428 | 805.6149 | Thursday, May 05, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1057.2404 | 805.7768 | Thursday, April 28, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1057.0247 | 811.4558 | Wednesday, April 27, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1056.4333 | 812.9693 | Tuesday, April 26, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1055.6326 | 823.3780 | Monday, April 25, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1055.0294 | 822.0723 | Friday, April 22, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1054.8231 | 812.8186 | Thursday, April 21, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1054.5929 | 819.6182 | Wednesday, April 20, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1054.0721 | 844.6256 | Monday, April 18, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1053.0295 | 825.5307 | Thursday, April 14, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1052.9302 | 823.9332 | Wednesday, April 13, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1052.7354 | 832.1412 | Tuesday, April 12, 2022 |
PQFT Bancatakaful | 1051.9156 | 824.8449 | Monday, April 11, 2022 |
