Get a Quote
PQFTL Unit Prices
Banca Unit Prices
Online Payments
Elaaj Login
Tax Calculator - Salaried
Tax Calculator - Non - Salaried

FINANCIALS

Home > FINANCIALS > BancaTakaful Unit Prices

BancaTakaful Unit Prices

Title Conservative Growth Last Modified Date
PQFT Bancatakaful 1388.3680 1133.0203 Monday, March 18, 2024
PQFT Bancatakaful 1386.5554 1134.2745 Friday, March 15, 2024
PQFT Bancatakaful 1385.6851 1143.3918 Thursday, March 14, 2024
PQFT Bancatakaful 1385.1597 1106.4084 Wednesday, March 13, 2024
PQFT Bancatakaful 1384.3418 1132.0229 Tuesday, March 12, 2024
PQFT Bancatakaful 1381.9550 1162.1251 Friday, March 08, 2024
PQFT Bancatakaful 1381.3186 1145.7358 Thursday, March 07, 2024
PQFT Bancatakaful 1380.7174 1131.2365 Wednesday, March 06, 2024
PQFT Bancatakaful 1380.2878 1126.6587 Tuesday, March 05, 2024
PQFT Bancatakaful 1379.6711 1137.4651 Monday, March 04, 2024
PQFT Bancatakaful 1377.6503 1116.7375 Friday, March 01, 2024
PQFT Bancatakaful 1376.8002 1114.6698 Thursday, February 29, 2024
PQFT Bancatakaful 1375.4817 1103.3225 Wednesday, February 28, 2024
PQFT Bancatakaful 1374.7218 1087.3706 Tuesday, February 27, 2024
PQFT Bancatakaful 1374.0544 1095.8557 Monday, February 26, 2024
PQFT Bancatakaful 1372.1326 1088.8905 Friday, February 23, 2024
PQFT Bancatakaful 1371.4517 1074.2500 Thursday, February 22, 2024
PQFT Bancatakaful 1370.8245 1074.6805 Wednesday, February 21, 2024
PQFT Bancatakaful 1369.6285 1047.7531 Monday, February 19, 2024
PQFT Bancatakaful 1367.9633 1016.6234 Friday, February 16, 2024
PQFT Bancatakaful 1367.5743 1047.2704 Thursday, February 15, 2024
PQFT Bancatakaful 1367.2844 1073.3668 Wednesday, February 14, 2024
PQFT Bancatakaful 1366.6564 1054.4507 Tuesday, February 13, 2024
PQFT Bancatakaful 1365.9945 1070.1005 Monday, February 12, 2024
PQFT Bancatakaful 1362.9559 1137.9532 Wednesday, February 07, 2024
PQFT Bancatakaful 1362.2802 1132.6541 Tuesday, February 06, 2024
PQFT Bancatakaful 1359.8372 1106.1873 Friday, February 02, 2024
PQFT Bancatakaful 1358.8690 1091.2426 Thursday, February 01, 2024
PQFT Bancatakaful 1358.1733 1088.6633 Wednesday, January 31, 2024
PQFT Bancatakaful 1357.5632 1081.0190 Tuesday, January 30, 2024
PQFT Bancatakaful 1354.0431 1106.2537 Monday, January 29, 2024
PQFT Bancatakaful 1352.2622 1127.2136 Friday, January 26, 2024
PQFT Bancatakaful 1351.0270 1161.3394 Wednesday, January 24, 2024
PQFT Bancatakaful 1350.1674 1143.8549 Tuesday, January 23, 2024
PQFT Bancatakaful 1349.7926 1130.0765 Monday, January 22, 2024
PQFT Bancatakaful 1347.6508 1113.7816 Friday, January 19, 2024
PQFT Bancatakaful 1346.2822 1111.9139 Thursday, January 18, 2024
PQFT Bancatakaful 1345.9501 1127.4026 Wednesday, January 17, 2024
PQFT Bancatakaful 1345.2268 1132.6150 Tuesday, January 16, 2024
PQFT Bancatakaful 1344.4402 1149.4965 Monday, January 15, 2024
PQFT Bancatakaful 1343.7219 1165.9465 Friday, January 12, 2024
PQFT Bancatakaful 1343.1055 1171.7202 Thursday, January 11, 2024
PQFT Bancatakaful 1342.2845 1154.7124 Wednesday, January 10, 2024
PQFT Bancatakaful 1341.6575 1156.2798 Tuesday, January 09, 2024
PQFT Bancatakaful 1341.0621 1148.1851 Monday, January 08, 2024
PQFT Bancatakaful 1339.3196 1161.7360 Friday, January 05, 2024
PQFT Bancatakaful 1337.7581 1086.5125 Thursday, December 28, 2023
PQFT Bancatakaful 1337.1802 1074.2867 Wednesday, December 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1336.6862 1041.9473 Tuesday, December 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1334.2761 1100.4169 Friday, December 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1333.6934 1130.8965 Thursday, December 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1333.1860 1106.0883 Wednesday, December 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1332.5385 1120.1681 Tuesday, December 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1331.9065 1164.5089 Monday, December 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1330.2061 1190.5345 Friday, December 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1329.6588 1167.8286 Thursday, December 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1328.8757 1150.0544 Wednesday, December 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1328.2545 1162.4866 Tuesday, December 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1327.4105 1163.2452 Monday, December 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1325.7986 1160.1475 Friday, December 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1325.4548 1141.5677 Thursday, December 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1324.7174 1132.9576 Wednesday, December 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1324.0533 1119.4894 Tuesday, December 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1323.3196 1102.3246 Monday, December 04, 2023
PQFT Bancatakaful 1321.4250 1081.6495 Friday, December 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1320.4363 1054.3871 Thursday, November 30, 2023
PQFT Bancatakaful 1320.0447 1053.1108 Wednesday, November 29, 2023
PQFT Bancatakaful 1319.3213 1056.3708 Tuesday, November 28, 2023
PQFT Bancatakaful 1318.7251 1051.2952 Monday, November 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1316.8376 1038.2726 Friday, November 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1316.0944 1045.8326 Thursday, November 23, 2023
PQFT Bancatakaful 1315.1082 1042.0834 Wednesday, November 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1313.9093 1024.1832 Tuesday, November 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1313.2479 1020.6993 Monday, November 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1311.3949 1018.0231 Friday, November 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1311.2324 1017.4206 Thursday, November 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1310.0052 987.9481 Wednesday, November 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1308.8463 966.3064 Tuesday, November 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1308.6520 959.1123 Monday, November 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1306.6508 952.7824 Friday, November 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1305.3883 943.2511 Wednesday, November 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1304.8276 941.8582 Tuesday, November 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1304.1678 956.9752 Monday, November 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1302.3481 953.9939 Friday, November 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1301.6989 946.5450 Thursday, November 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1300.9529 943.9749 Wednesday, November 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1300.2305 934.7757 Tuesday, October 31, 2023
PQFT Bancatakaful 1299.2726 930.7358 Monday, October 30, 2023
PQFT Bancatakaful 1297.4814 908.9317 Friday, October 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1296.4146 922.7982 Thursday, October 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1295.6281 932.2064 Wednesday, October 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1294.9672 930.3523 Tuesday, October 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1294.4730 939.7964 Monday, October 23, 2023
PQFT Bancatakaful 1292.6345 933.9569 Friday, October 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1292.5330 882.5729 Thursday, October 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1292.0500 856.2455 Wednesday, October 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1293.2531 857.8629 Tuesday, October 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1293.4146 868.3718 Monday, October 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1292.5168 858.7595 Friday, October 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1292.0427 837.2491 Thursday, October 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1291.6932 834.5754 Wednesday, October 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1290.8459 824.9845 Tuesday, October 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1290.1514 809.7345 Monday, October 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1355.8641 808.2924 Friday, October 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1287.7998 809.6835 Thursday, October 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1287.1542 801.7379 Wednesday, October 04, 2023
PQFT Bancatakaful 1286.3466 806.8424 Tuesday, October 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1285.6090 810.0602 Monday, October 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1282.8962 803.2499 Wednesday, September 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1282.0765 796.2169 Tuesday, September 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1281.5128 801.6468 Monday, September 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1279.7135 795.4693 Friday, September 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1278.8064 786.8623 Thursday, September 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1278.2047 779.0008 Wednesday, September 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1277.4706 783.4990 Tuesday, September 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1276.8947 782.3763 Monday, September 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1275.3195 780.5491 Friday, September 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1275.2126 777.5506 Thursday, September 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1274.6281 776.7369 Wednesday, September 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1274.0278 772.3413 Tuesday, September 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1273.3931 782.1792 Monday, September 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1271.6438 777.4091 Friday, September 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1271.0525 772.0713 Thursday, September 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1270.4266 770.4897 Wednesday, September 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1269.7996 765.2067 Tuesday, September 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1269.1927 770.7728 Monday, September 04, 2023
PQFT Bancatakaful 1267.4204 763.2443 Friday, September 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1266.7537 755.5457 Thursday, August 31, 2023
PQFT Bancatakaful 1265.8813 769.2915 Wednesday, August 30, 2023
PQFT Bancatakaful 1265.3092 773.6429 Tuesday, August 29, 2023
PQFT Bancatakaful 1264.7120 785.9669 Monday, August 28, 2023
PQFT Bancatakaful 1262.9304 797.5622 Friday, August 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1262.2104 805.9591 Thursday, August 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1261.0754 807.2689 Tuesday, August 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1260.4862 800.4217 Monday, August 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1257.9006 814.1855 Friday, August 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1257.3202 812.6828 Thursday, August 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1256.8702 808.4695 Wednesday, August 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1256.2859 817.7421 Tuesday, August 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1255.1692 816.8141 Friday, August 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1254.5696 803.9577 Thursday, August 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1254.0210 815.3818 Wednesday, August 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1253.4923 794.3650 Tuesday, August 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1252.8322 826.5394 Monday, August 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1251.1392 835.6802 Friday, August 04, 2023
PQFT Bancatakaful 1250.5896 830.8576 Thursday, August 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1250.0483 839.0887 Wednesday, August 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1249.4031 821.0522 Tuesday, August 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1246.7133 796.2421 Thursday, July 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1245.8656 783.6315 Wednesday, July 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1245.1582 783.9923 Tuesday, July 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1244.4294 779.8967 Monday, July 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1242.8334 779.3280 Friday, July 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1242.3848 776.2437 Thursday, July 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1241.7693 764.9383 Wednesday, July 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1241.2015 769.5874 Tuesday, July 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1240.2687 773.8876 Monday, July 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1238.2252 773.9362 Friday, July 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1237.5719 779.6001 Thursday, July 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1237.0201 784.3186 Wednesday, July 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1236.4008 778.7423 Tuesday, July 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1235.8855 764.5709 Monday, July 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1234.1781 752.3306 Friday, July 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1233.7501 752.0094 Thursday, July 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1233.0834 739.0417 Wednesday, July 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1227.4075 810.7322 Monday, June 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1225.5404 794.6411 Friday, June 23, 2023
PQFT Bancatakaful 1224.9283 798.4418 Thursday, June 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1217.3365 684.1353 Wednesday, June 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1216.8026 689.1610 Tuesday, June 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1215.7175 686.2267 Monday, June 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1214.7489 689.5403 Friday, June 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1213.7168 690.2370 Thursday, June 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1212.2301 697.9781 Wednesday, June 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1212.9326 697.6555 Tuesday, June 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1212.3207 700.8389 Monday, June 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1210.7324 709.2320 Friday, June 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1210.0140 704.5021 Thursday, June 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1209.5031 708.0971 Wednesday, June 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1208.6796 702.8322 Tuesday, June 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1207.5955 698.7578 Monday, June 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1206.0155 685.4267 Friday, June 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1205.5312 690.6442 Thursday, June 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1204.7418 691.3013 Wednesday, May 31, 2023
PQFT Bancatakaful 1204.3732 699.1446 Tuesday, May 30, 2023
PQFT Bancatakaful 1203.8439 691.8766 Monday, May 29, 2023
PQFT Bancatakaful 1201.4709 690.9149 Thursday, May 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1200.9862 691.3590 Wednesday, May 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1200.5435 689.9908 Tuesday, May 23, 2023
PQFT Bancatakaful 1199.7040 694.7676 Monday, May 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1198.1469 702.9134 Friday, May 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1197.7100 700.5646 Thursday, May 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1197.1038 703.7863 Wednesday, May 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1196.6666 707.5025 Tuesday, May 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1195.4154 699.7992 Monday, May 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1193.7010 702.3911 Friday, May 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1192.3899 698.9542 Wednesday, May 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1191.7665 703.6723 Tuesday, May 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1191.3654 709.0125 Monday, May 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1189.7583 720.0532 Friday, May 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1188.7762 721.1669 Wednesday, May 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1188.3094 716.5622 Tuesday, May 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1186.3883 719.8239 Thursday, April 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1185.5814 719.1834 Wednesday, April 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1182.9946 719.3840 Thursday, April 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1182.3179 713.3033 Wednesday, April 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1181.0632 713.3151 Tuesday, April 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1179.7581 712.9699 Monday, April 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1178.7216 713.5313 Friday, April 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1178.4518 713.4786 Thursday, April 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1177.5654 710.0544 Wednesday, April 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1177.1858 703.3979 Tuesday, April 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1176.5981 704.5674 Monday, April 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1175.8893 708.7537 Friday, April 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1176.4749 695.4235 Thursday, April 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1175.8018 694.8875 Tuesday, April 04, 2023
PQFT Bancatakaful 1175.2317 699.1460 Monday, April 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1173.9211 704.5216 Friday, March 31, 2023
PQFT Bancatakaful 1173.4814 697.7262 Thursday, March 30, 2023
PQFT Bancatakaful 1172.5814 697.2602 Wednesday, March 29, 2023
PQFT Bancatakaful 1168.3190 719.2306 Monday, March 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1167.0509 726.6976 Friday, March 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1166.6298 729.5145 Thursday, March 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1166.1445 730.9139 Wednesday, March 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1165.8348 727.1081 Tuesday, March 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1165.2638 732.9347 Monday, March 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1163.9525 719.3556 Friday, March 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1163.5665 716.6965 Thursday, March 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1162.8799 709.5824 Wednesday, March 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1162.7386 704.1577 Tuesday, March 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1162.1732 705.6076 Monday, March 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1160.3705 700.1911 Friday, March 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1160.4896 680.0393 Thursday, March 02, 2023
PQFT Bancatakaful 1160.0854 681.1639 Wednesday, March 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1159.6066 686.9808 Tuesday, February 28, 2023
PQFT Bancatakaful 1158.9126 698.6044 Monday, February 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1157.7185 703.3985 Friday, February 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.7100 719.0466 Wednesday, February 22, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.1134 718.2732 Tuesday, February 21, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.1729 713.3136 Monday, February 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1155.2990 728.3679 Friday, February 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1155.1110 727.1703 Thursday, February 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.2133 735.7056 Wednesday, February 15, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.2507 732.7692 Tuesday, February 14, 2023
PQFT Bancatakaful 1156.2880 747.7421 Monday, February 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1153.5356 746.4654 Friday, February 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1155.6108 763.4139 Thursday, February 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1153.8479 744.5881 Wednesday, February 08, 2023
PQFT Bancatakaful 1153.4009 743.7321 Tuesday, February 07, 2023
PQFT Bancatakaful 1150.5594 718.3470 Wednesday, February 01, 2023
PQFT Bancatakaful 1150.1230 723.3911 Tuesday, January 31, 2023
PQFT Bancatakaful 1148.6951 721.1805 Friday, January 27, 2023
PQFT Bancatakaful 1148.3148 731.0949 Thursday, January 26, 2023
PQFT Bancatakaful 1148.0200 723.3827 Wednesday, January 25, 2023
PQFT Bancatakaful 1147.8610 713.9512 Tuesday, January 24, 2023
PQFT Bancatakaful 1147.1394 700.7973 Monday, January 23, 2023
PQFT Bancatakaful 1146.8916 694.5381 Friday, January 20, 2023
PQFT Bancatakaful 1146.3903 702.0275 Thursday, January 19, 2023
PQFT Bancatakaful 1146.0934 692.1814 Wednesday, January 18, 2023
PQFT Bancatakaful 1145.5023 684.6356 Tuesday, January 17, 2023
PQFT Bancatakaful 1145.0154 710.7295 Monday, January 16, 2023
PQFT Bancatakaful 1144.0511 724.0396 Friday, January 13, 2023
PQFT Bancatakaful 1142.7300 741.3178 Thursday, January 12, 2023
PQFT Bancatakaful 1141.0524 742.3039 Wednesday, January 11, 2023
PQFT Bancatakaful 1140.5807 734.8899 Tuesday, January 10, 2023
PQFT Bancatakaful 1140.0996 730.4272 Monday, January 09, 2023
PQFT Bancatakaful 1141.4313 729.2458 Friday, January 06, 2023
PQFT Bancatakaful 1141.0361 718.5299 Thursday, January 05, 2023
PQFT Bancatakaful 1140.3889 723.1520 Tuesday, January 03, 2023
PQFT Bancatakaful 1137.1603 704.4694 Thursday, December 29, 2022
PQFT Bancatakaful 1136.2552 694.9333 Tuesday, December 27, 2022
PQFT Bancatakaful 1136.3445 701.8600 Monday, December 26, 2022
PQFT Bancatakaful 1137.4012 687.1080 Friday, December 23, 2022
PQFT Bancatakaful 1136.7073 687.3939 Thursday, December 22, 2022
PQFT Bancatakaful 1136.3153 676.7238 Wednesday, December 21, 2022
PQFT Bancatakaful 1136.3368 683.4577 Tuesday, December 20, 2022
PQFT Bancatakaful 1135.9185 706.7322 Monday, December 19, 2022
PQFT Bancatakaful 1134.5667 713.3117 Friday, December 16, 2022
PQFT Bancatakaful 1134.2545 713.2908 Thursday, December 15, 2022
PQFT Bancatakaful 1133.8940 722.5880 Wednesday, December 14, 2022
PQFT Bancatakaful 1133.6357 718.3313 Tuesday, December 13, 2022
PQFT Bancatakaful 1133.1815 719.5193 Monday, December 12, 2022
PQFT Bancatakaful 1132.5886 721.7029 Friday, December 09, 2022
PQFT Bancatakaful 1132.3173 721.0387 Thursday, December 08, 2022
PQFT Bancatakaful 1131.9130 724.8449 Wednesday, December 07, 2022
PQFT Bancatakaful 1131.4818 719.5553 Tuesday, December 06, 2022
PQFT Bancatakaful 1131.0553 720.7271 Monday, December 05, 2022
PQFT Bancatakaful 1129.8987 730.0324 Friday, December 02, 2022
PQFT Bancatakaful 1129.4788 733.2220 Thursday, December 01, 2022
PQFT Bancatakaful 1128.7559 735.0396 Wednesday, November 30, 2022
PQFT Bancatakaful 1127.8645 735.5903 Tuesday, November 29, 2022
PQFT Bancatakaful 1118.4979 740.0435 Monday, November 28, 2022
PQFT Bancatakaful 1127.8813 732.0409 Monday, November 28, 2022
PQFT Bancatakaful 1128.4105 748.7989 Friday, November 25, 2022
PQFT Bancatakaful 1128.0197 751.4050 Thursday, November 24, 2022
PQFT Bancatakaful 1127.8225 749.7137 Wednesday, November 23, 2022
PQFT Bancatakaful 1127.4600 762.0755 Tuesday, November 22, 2022
PQFT Bancatakaful 1127.1613 756.9489 Monday, November 21, 2022
PQFT Bancatakaful 1126.1892 756.4980 Friday, November 18, 2022
PQFT Bancatakaful 1125.7922 761.5751 Thursday, November 17, 2022
PQFT Bancatakaful 1125.7892 768.6008 Wednesday, November 16, 2022
PQFT Bancatakaful 1125.4460 770.9708 Tuesday, November 15, 2022
PQFT Bancatakaful 1124.9713 769.6189 Monday, November 14, 2022
PQFT Bancatakaful 1123.8922 777.7021 Friday, November 11, 2022
PQFT Bancatakaful 1123.5488 770.1312 Thursday, November 10, 2022
PQFT Bancatakaful 1122.7874 760.0417 Tuesday, November 08, 2022
PQFT Bancatakaful 1122.3837 753.6578 Monday, November 07, 2022
PQFT Bancatakaful 1121.2329 747.8802 Friday, November 04, 2022
PQFT Bancatakaful 1120.8096 754.6175 Thursday, November 03, 2022
PQFT Bancatakaful 1120.5168 752.4829 Wednesday, November 02, 2022
PQFT Bancatakaful 1120.1315 758.2167 Tuesday, November 01, 2022
PQFT Bancatakaful 1119.7433 739.7659 Monday, October 31, 2022
PQFT Bancatakaful 1118.0314 751.6657 Thursday, October 27, 2022
PQFT Bancatakaful 1117.5391 750.5924 Wednesday, October 26, 2022
PQFT Bancatakaful 1117.0756 764.8780 Tuesday, October 25, 2022
PQFT Bancatakaful 1116.6981 768.8696 Monday, October 24, 2022
PQFT Bancatakaful 1115.4799 769.3646 Friday, October 21, 2022
PQFT Bancatakaful 1115.0793 767.7319 Thursday, October 20, 2022
PQFT Bancatakaful 1115.0120 769.3177 Wednesday, October 19, 2022
PQFT Bancatakaful 1114.2103 761.5519 Tuesday, October 18, 2022
PQFT Bancatakaful 1113.8271 761.7771 Monday, October 17, 2022
PQFT Bancatakaful 1113.0004 770.8284 Friday, October 14, 2022
PQFT Bancatakaful 1112.5668 774.3842 Thursday, October 13, 2022
PQFT Bancatakaful 1112.1979 773.9291 Wednesday, October 12, 2022
PQFT Bancatakaful 1111.7579 776.2020 Tuesday, October 11, 2022
PQFT Bancatakaful 1111.2874 774.9958 Monday, October 10, 2022
PQFT Bancatakaful 1109.7997 764.1200 Friday, October 07, 2022
PQFT Bancatakaful 1109.3558 767.4594 Thursday, October 06, 2022
PQFT Bancatakaful 1109.0065 759.6846 Wednesday, October 05, 2022
PQFT Bancatakaful 1108.5801 767.1127 Tuesday, October 04, 2022
PQFT Bancatakaful 1108.4091 765.9557 Monday, October 03, 2022
PQFT Bancatakaful 1107.8839 772.5301 Friday, September 30, 2022
PQFT Bancatakaful 1107.5066 761.6111 Thursday, September 29, 2022
PQFT Bancatakaful 1107.4666 763.3057 Wednesday, September 28, 2022
PQFT Bancatakaful 1107.0513 762.7034 Tuesday, September 27, 2022
PQFT Bancatakaful 1106.6147 752.0565 Monday, September 26, 2022
PQFT Bancatakaful 1105.9604 738.6895 Friday, September 23, 2022
PQFT Bancatakaful 1105.5400 744.6466 Thursday, September 22, 2022
PQFT Bancatakaful 1105.1365 743.5151 Wednesday, September 21, 2022
PQFT Bancatakaful 1104.6929 751.6881 Tuesday, September 20, 2022
PQFT Bancatakaful 1104.1648 763.4215 Monday, September 19, 2022
PQFT Bancatakaful 1104.0492 767.6815 Friday, September 16, 2022
PQFT Bancatakaful 1103.7236 770.1213 Thursday, September 15, 2022
PQFT Bancatakaful 1103.3398 775.4512 Wednesday, September 14, 2022
PQFT Bancatakaful 1102.9169 776.7367 Tuesday, September 13, 2022
PQFT Bancatakaful 1102.5321 775.7374 Monday, September 12, 2022
PQFT Bancatakaful 1101.3397 778.7014 Friday, September 09, 2022
PQFT Bancatakaful 1100.9069 780.1006 Thursday, September 08, 2022
PQFT Bancatakaful 1100.5830 773.6209 Wednesday, September 07, 2022
PQFT Bancatakaful 1100.1941 777.5935 Tuesday, September 06, 2022
PQFT Bancatakaful 1098.1614 787.9582 Wednesday, August 31, 2022
PQFT Bancatakaful 1097.7751 779.9465 Tuesday, August 30, 2022
PQFT Bancatakaful 1097.4082 785.2262 Monday, August 29, 2022
PQFT Bancatakaful 1096.2725 785.5828 Friday, August 26, 2022
PQFT Bancatakaful 1095.7825 789.1353 Thursday, August 25, 2022
PQFT Bancatakaful 1095.4132 791.1567 Wednesday, August 24, 2022
PQFT Bancatakaful 1097.6437 796.9400 Tuesday, August 23, 2022
PQFT Bancatakaful 1097.1840 786.1341 Monday, August 22, 2022
PQFT Bancatakaful 1096.4645 794.9771 Friday, August 19, 2022
PQFT Bancatakaful 1096.1064 799.0028 Thursday, August 18, 2022
PQFT Bancatakaful 1095.7607 805.5446 Wednesday, August 17, 2022
PQFT Bancatakaful 1095.4863 799.5274 Tuesday, August 16, 2022
PQFT Bancatakaful 1095.7465 802.4543 Monday, August 15, 2022
PQFT Bancatakaful 1094.6816 790.1900 Friday, August 12, 2022
PQFT Bancatakaful 1094.3408 779.2100 Thursday, August 11, 2022
PQFT Bancatakaful 1093.9781 783.2399 Wednesday, August 10, 2022
PQFT Bancatakaful 1091.8450 775.2488 Friday, August 05, 2022
PQFT Bancatakaful 1091.4866 764.5879 Thursday, August 04, 2022
PQFT Bancatakaful 1091.1320 754.8471 Wednesday, August 03, 2022
PQFT Bancatakaful 1090.7802 737.2775 Tuesday, August 02, 2022
PQFT Bancatakaful 1089.2448 740.9210 Thursday, July 28, 2022
PQFT Bancatakaful 1088.8954 735.4105 Wednesday, July 27, 2022
PQFT Bancatakaful 1089.1799 735.9322 Tuesday, July 26, 2022
PQFT Bancatakaful 1088.7620 734.5487 Monday, July 25, 2022
PQFT Bancatakaful 1088.1241 735.5845 Friday, July 22, 2022
PQFT Bancatakaful 1087.7747 721.0384 Thursday, July 21, 2022
PQFT Bancatakaful 1087.4272 740.8833 Wednesday, July 20, 2022
PQFT Bancatakaful 1086.9576 736.8316 Tuesday, July 19, 2022
PQFT Bancatakaful 1086.5457 759.8918 Monday, July 18, 2022
PQFT Bancatakaful 1085.5529 774.8404 Friday, July 15, 2022
PQFT Bancatakaful 1085.1482 780.6840 Thursday, July 14, 2022
PQFT Bancatakaful 1084.2961 771.4030 Wednesday, July 13, 2022
