Home > FINANCIALS > PQFTL Unit Prices Archive
Aggressive | Balanced | Conservative | Secure Wealth Fund | Pure Saving Fund | Mustehkam Munafa Fund | Last Modified Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1646.5783 | 1534.1321 | 2078.7849 | 1441.1828 | 624.2723 | 565.3081 | Wednesday, December 06, 2023 |
1625.6837 | 1531.7510 | 2078.0813 | 1440.3125 | 623.9212 | 565.1143 | Tuesday, December 05, 2023 |
1597.2179 | 1531.6665 | 2076.6566 | 1439.4293 | 623.7223 | 564.7372 | Monday, December 04, 2023 |
1562.0228 | 1522.1137 | 2073.9769 | 1437.6023 | 622.7137 | 564.1185 | Friday, December 01, 2023 |
1518.8381 | 1509.9195 | 2072.8860 | 1436.1228 | 622.1444 | 563.8561 | Thursday, November 30, 2023 |
1516.8233 | 1508.3360 | 2072.1898 | 1435.6252 | 622.0081 | 563.6248 | Wednesday, November 29, 2023 |
1521.9031 | 1510.7789 | 2071.1865 | 1435.1075 | 621.5646 | 563.3757 | Tuesday, November 28, 2023 |
1513.2907 | 1500.3644 | 2069.1636 | 1434.5077 | 621.2921 | 563.1372 | Monday, November 27, 2023 |
1491.3540 | 1493.7333 | 2066.1264 | 1432.8095 | 620.3615 | 562.4156 | Friday, November 24, 2023 |
1504.5959 | 1499.5865 | 2065.3849 | 1431.8857 | 620.0599 | 562.1878 | Thursday, November 23, 2023 |
1499.1517 | 1497.7484 | 2064.0238 | 1430.7389 | 619.4944 | 561.9221 | Wednesday, November 22, 2023 |
1468.9577 | 1493.6150 | 2062.3728 | 1429.2136 | 618.9535 | 561.6495 | Tuesday, November 21, 2023 |
1463.3800 | 1491.7584 | 2061.4512 | 1428.5087 | 618.6171 | 561.4152 | Monday, November 20, 2023 |
1459.2505 | 1486.1271 | 2058.6730 | 1427.0267 | 617.7464 | 560.6802 | Friday, November 17, 2023 |
1458.1999 | 1481.3839 | 2058.3185 | 1427.0122 | 617.2058 | 560.4943 | Thursday, November 16, 2023 |
1408.6634 | 1475.4890 | 2056.6266 | 1425.9600 | 616.8824 | 560.1680 | Wednesday, November 15, 2023 |
1371.4029 | 1464.1993 | 2055.2466 | 1424.6572 | 616.5446 | 559.8874 | Tuesday, November 14, 2023 |
1358.7030 | 1456.1804 | 2054.7320 | 1424.5659 | 616.3500 | 559.6661 | Monday, November 13, 2023 |
1339.7141 | 1451.5743 | 2052.0279 | 1422.7280 | 615.2996 | 558.9344 | Friday, November 10, 2023 |
1317.9594 | 1450.1346 | 2050.3107 | 1421.8557 | 614.7314 | 558.4089 | Wednesday, November 08, 2023 |
1316.0712 | 1451.8673 | 2049.5569 | 1421.3224 | 614.3385 | 558.1914 | Tuesday, November 07, 2023 |
1342.2753 | 1459.9671 | 2048.5946 | 1420.7917 | 614.0203 | 557.9345 | Monday, November 06, 2023 |
1338.0990 | 1456.1177 | 2045.9850 | 1419.1955 | 613.0442 | 557.2067 | Friday, November 03, 2023 |
1325.1902 | 1452.6080 | 2045.1215 | 1418.6820 | 612.7123 | 556.9652 | Thursday, November 02, 2023 |
1321.5539 | 1453.2653 | 2044.0708 | 1418.0407 | 612.3536 | 556.7031 | Wednesday, November 01, 2023 |
1307.1722 | 1447.9323 | 2042.9876 | 1417.4840 | 611.9678 | 556.4272 | Tuesday, October 31, 2023 |
1300.2602 | 1436.6615 | 2040.2537 | 1417.0022 | 611.3918 | 555.7054 | Monday, October 30, 2023 |
1263.0595 | 1424.8144 | 2037.7298 | 1415.5494 | 610.4024 | 554.8208 | Friday, October 27, 2023 |
1286.8561 | 1428.2135 | 2044.7560 | 1414.2067 | 609.8552 | 554.5100 | Thursday, October 26, 2023 |
1302.7155 | 1431.7791 | 2034.6625 | 1413.5146 | 609.4836 | 554.1824 | Wednesday, October 25, 2023 |
1298.8919 | 1429.7232 | 2033.6047 | 1412.7328 | 609.1140 | 553.8839 | Tuesday, October 24, 2023 |
1315.7115 | 1433.0341 | 2023.7208 | 1412.1935 | 608.6928 | 553.6020 | Monday, October 23, 2023 |
1306.4544 | 1437.7243 | 2030.0841 | 1410.6051 | 607.7380 | 552.7259 | Friday, October 20, 2023 |
1302.0084 | 1436.7367 | 2029.7764 | 1410.5384 | 607.4198 | 552.4630 | Thursday, October 19, 2023 |
1256.0328 | 1428.0877 | 2029.1266 | 1410.0045 | 607.0890 | 552.1999 | Wednesday, October 18, 2023 |
1259.1532 | 1427.0666 | 2030.4649 | 1410.5925 | 606.7107 | 552.2266 | Tuesday, October 17, 2023 |
1277.4646 | 1432.1329 | 2030.1172 | 1411.4942 | 606.4155 | 551.9610 | Monday, October 16, 2023 |
1260.6832 | 1424.9096 | 2029.1780 | 1411.5040 | 605.7480 | 551.1634 | Friday, October 13, 2023 |
1222.9193 | 1415.4223 | 2028.4132 | 1410.9790 | 605.4445 | 550.8789 | Thursday, October 12, 2023 |
1218.2133 | 1415.2330 | 2028.0043 | 1410.9480 | 605.2022 | 550.5974 | Wednesday, October 11, 2023 |
1201.6817 | 1411.1717 | 2027.0511 | 1409.8106 | 604.9118 | 550.2956 | Tuesday, October 10, 2023 |
1175.3567 | 1399.4574 | 2026.0994 | 1409.2443 | 604.6067 | 550.0153 | Monday, October 09, 2023 |
1172.7218 | 1397.2526 | 2023.4265 | 1406.8992 | 603.7630 | 549.2100 | Friday, October 06, 2023 |
1159.0894 | 1389.8748 | 2017.6005 | 1402.1594 | 601.7000 | 548.0197 | Saturday, September 30, 2023 |
1159.0749 | 1389.4377 | 2015.5517 | 1401.0819 | 601.1104 | 547.3872 | Thursday, September 28, 2023 |
1165.6793 | 1390.6115 | 2014.7308 | 1400.8960 | 600.5826 | 547.0708 | Wednesday, September 27, 2023 |
1155.3394 | 1389.1117 | 2013.7267 | 1400.3561 | 599.7568 | 546.7543 | Tuesday, September 26, 2023 |
1163.8312 | 1392.1084 | 2012.6580 | 1399.4045 | 599.3807 | 546.4402 | Monday, September 25, 2023 |
1153.4381 | 1403.0173 | 2010.0306 | 1397.8527 | 598.3301 | 545.4966 | Friday, September 22, 2023 |
1139.0087 | 1398.3863 | 2008.8121 | 1397.2327 | 598.1877 | 545.1817 | Thursday, September 21, 2023 |
1133.4754 | 1393.7482 | 2007.9577 | 1396.7086 | 597.8039 | 544.8666 | Wednesday, September 20, 2023 |
1134.3882 | 1393.5233 | 2006.9399 | 1396.0490 | 597.3695 | 544.5512 | Tuesday, September 19, 2023 |
1132.6415 | 1393.2425 | 2006.1945 | 1395.6917 | 597.0019 | 544.2481 | Monday, September 18, 2023 |
1130.1564 | 1392.3311 | 2003.8800 | 1394.0487 | 596.1112 | 543.5211 | Friday, September 15, 2023 |
1123.1791 | 1389.2113 | 2003.9688 | 1394.3671 | 595.8805 | 543.1842 | Thursday, September 14, 2023 |
1121.1918 | 1388.8495 | 2003.4643 | 1394.0026 | 595.5602 | 542.8469 | Wednesday, September 13, 2023 |
1113.0085 | 1386.2324 | 2002.5431 | 1393.5177 | 595.2964 | 542.5090 | Tuesday, September 12, 2023 |
1131.3610 | 1389.8651 | 2001.5691 | 1392.6412 | 594.9689 | 542.1708 | Monday, September 11, 2023 |
1124.0025 | 1386.5823 | 1998.8521 | 1390.9964 | 593.9796 | 541.2495 | Friday, September 08, 2023 |
1111.5119 | 1384.5912 | 1997.9693 | 1390.4194 | 593.6848 | 540.9580 | Thursday, September 07, 2023 |
1112.0238 | 1384.4732 | 1997.0356 | 1389.8182 | 593.3884 | 540.6663 | Wednesday, September 06, 2023 |
1101.6873 | 1381.8028 | 1996.1310 | 1389.2470 | 593.0891 | 540.3745 | Tuesday, September 05, 2023 |
1112.2667 | 1383.1546 | 1995.2267 | 1388.6745 | 592.7891 | 540.0826 | Monday, September 04, 2023 |
1097.3869 | 1378.2826 | 1992.5869 | 1386.9765 | 591.9213 | 539.2074 | Friday, September 01, 2023 |
1083.2324 | 1374.6249 | 1991.7123 | 1386.4038 | 591.6598 | 538.2973 | Thursday, August 31, 2023 |
1111.9517 | 1382.0257 | 1988.4846 | 1385.4166 | 590.5135 | 538.0420 | Wednesday, August 30, 2023 |
1137.2408 | 1390.0814 | 1987.6299 | 1384.9119 | 590.2118 | 537.7867 | Tuesday, August 29, 2023 |
1162.1773 | 1396.9058 | 1986.7425 | 1384.3378 | 589.9189 | 537.5757 | Monday, August 28, 2023 |
1184.7340 | 1401.8449 | 1984.0347 | 1382.6104 | 589.0160 | 536.9424 | Friday, August 25, 2023 |
1200.0158 | 1406.2670 | 1982.9693 | 1382.0245 | 588.6752 | 536.7310 | Thursday, August 24, 2023 |
1197.3337 | 1405.9609 | 1982.2173 | 1381.3923 | 588.3694 | 536.5199 | Wednesday, August 23, 2023 |
1200.5308 | 1409.1156 | 1981.3238 | 1380.8837 | 588.0789 | 536.3087 | Tuesday, August 22, 2023 |
1188.2466 | 1407.8315 | 1980.4535 | 1380.3234 | 587.7879 | 536.0986 | Monday, August 21, 2023 |
1218.1553 | 1413.7185 | 1976.3343 | 1377.7094 | 586.6016 | 535.4601 | Friday, August 18, 2023 |
1215.3421 | 1414.3877 | 1975.3824 | 1377.4008 | 586.2739 | 535.2484 | Thursday, August 17, 2023 |
1207.7597 | 1413.5505 | 1974.6328 | 1376.9915 | 585.9811 | 535.0365 | Wednesday, August 16, 2023 |
1225.5745 | 1417.1566 | 1973.7201 | 1376.4355 | 585.6770 | 534.8244 | Tuesday, August 15, 2023 |
1223.7026 | 1414.9424 | 1972.2748 | 1375.2577 | 585.0037 | 533.9771 | Friday, August 11, 2023 |
1198.8095 | 1408.3466 | 1971.3476 | 1374.6964 | 584.6728 | 533.7652 | Thursday, August 10, 2023 |
1218.2952 | 1411.7310 | 1970.5573 | 1373.8812 | 584.4943 | 533.5533 | Wednesday, August 09, 2023 |
1187.2177 | 1400.1893 | 1969.8260 | 1373.6822 | 584.2275 | 533.3417 | Tuesday, August 08, 2023 |
1240.5495 | 1430.0545 | 1968.8855 | 1373.0401 | 583.8747 | 526.0098 | Monday, August 07, 2023 |
1255.8314 | 1437.9732 | 1966.1201 | 1371.4512 | 583.0090 | 532.1061 | Friday, August 04, 2023 |
1248.3763 | 1433.6156 | 1965.2461 | 1370.8900 | 582.7725 | 531.8584 | Thursday, August 03, 2023 |
1261.3430 | 1440.6282 | 1964.6023 | 1370.4194 | 582.5066 | 531.6107 | Wednesday, August 02, 2023 |
1231.0676 | 1424.8132 | 1962.5762 | 1369.4097 | 581.9690 | 531.1159 | Monday, July 31, 2023 |
1188.9714 | 1403.3062 | 1959.2066 | 1367.2725 | 579.5174 | 530.1282 | Thursday, July 27, 2023 |
1167.4888 | 1391.9085 | 1958.1141 | 1366.2952 | 579.3014 | 529.8815 | Wednesday, July 26, 2023 |
1167.0163 | 1391.9000 | 1956.9632 | 1365.5825 | 578.8092 | 529.6348 | Tuesday, July 25, 2023 |
1159.7753 | 1388.0248 | 1955.8155 | 1364.9480 | 578.5306 | 529.3882 | Monday, July 24, 2023 |
1159.0162 | 1386.0182 | 1953.0756 | 1362.9018 | 577.6524 | 528.6495 | Friday, July 21, 2023 |
1151.4273 | 1383.3028 | 1952.4185 | 1362.7869 | 577.2578 | 528.4034 | Thursday, July 20, 2023 |
1134.7748 | 1373.3945 | 1373.3945 | 1362.2294 | 576.9692 | 528.1574 | Wednesday, July 19, 2023 |
1142.1236 | 1377.3981 | 1950.5722 | 1361.6432 | 576.7276 | 527.9115 | Tuesday, July 18, 2023 |
1148.6557 | 1380.9199 | 1949.6596 | 1361.0745 | 575.9867 | 527.6658 | Monday, July 17, 2023 |
1150.0745 | 1380.6989 | 1946.6637 | 1358.5814 | 575.5786 | 526.9296 | Friday, July 14, 2023 |
1159.8973 | 1385.5009 | 1945.5906 | 1357.9281 | 575.2560 | 526.6842 | Thursday, July 13, 2023 |
1011.0385 | 1312.4138 | 1935.0200 | 1357.6357 | 572.0218 | 524.0248 | Friday, June 30, 2023 |
1011.0883 | 1311.3359 | 1927.2623 | 1352.2915 | 569.9966 | 523.0134 | Monday, June 26, 2023 |
979.7365 | 1297.2919 | 1925.4748 | 1351.2437 | 569.6033 | 522.2550 | Friday, June 23, 2023 |
985.8375 | 1300.4505 | 1923.8205 | 1350.8111 | 569.2679 | 521.7451 | Thursday, June 22, 2023 |
988.8389 | 1301.8320 | 1921.3476 | 1349.3735 | 568.9397 | 521.7655 | Wednesday, June 21, 2023 |
997.1414 | 1306.0255 | 1920.6884 | 1348.8326 | 568.7198 | 521.5125 | Tuesday, June 20, 2023 |
992.2056 | 1303.5356 | 1919.3297 | 1348.2717 | 568.3962 | 521.2602 | Monday, June 19, 2023 |
1002.4888 | 1305.0717 | 1917.5604 | 1346.7455 | 567.4803 | 520.5045 | Friday, June 16, 2023 |
1006.0622 | 1305.5313 | 1916.4874 | 1346.6882 | 566.9309 | 520.2538 | Thursday, June 15, 2023 |
1017.3775 | 1312.0720 | 1916.5244 | 1346.7177 | 566.9619 | 519.7404 | Wednesday, June 14, 2023 |
1017.2725 | 1311.6533 | 1915.3189 | 1345.6821 | 566.5185 | 519.4892 | Tuesday, June 13, 2023 |
1023.4530 | 1314.2672 | 1914.3863 | 1345.2033 | 566.2066 | 519.2383 | Monday, June 12, 2023 |
1037.2032 | 1321.0409 | 1911.6941 | 1343.6657 | 565.3301 | 518.5510 | Friday, June 09, 2023 |
1029.1094 | 1317.0475 | 1910.6722 | 1343.0585 | 564.9593 | 518.3002 | Thursday, June 08, 2023 |
1036.7690 | 1319.9807 | 1909.7461 | 1342.4479 | 564.6280 | 518.0500 | Wednesday, June 07, 2023 |
1027.8875 | 1315.4843 | 1908.8702 | 1341.9034 | 564.3404 | 517.7990 | Tuesday, June 06, 2023 |
1020.6440 | 1311.9237 | 1907.6414 | 1341.3697 | 564.0615 | 517.5489 | Monday, June 05, 2023 |
998.0076 | 1300.5586 | 1905.1822 | 1339.8260 | 563.1969 | 516.7995 | Friday, June 02, 2023 |
1005.6719 | 1304.9271 | 1904.4653 | 1339.3852 | 562.9407 | 516.5468 | Thursday, June 01, 2023 |
1007.0931 | 1305.4497 | 1903.6922 | 1338.9286 | 562.6770 | 516.2955 | Wednesday, May 31, 2023 |
1020.5634 | 1311.8880 | 1903.0654 | 1338.5251 | 562.4881 | 516.0444 | Tuesday, May 30, 2023 |
1007.4272 | 1306.3125 | 1901.7557 | 1337.9970 | 562.1992 | 515.7943 | Monday, May 29, 2023 |
1001.9676 | 1303.3062 | 1899.7993 | 1336.4542 | 561.3157 | 515.0375 | Friday, May 26, 2023 |
1005.1140 | 1304.6327 | 1898.9795 | 1335.9206 | 561.0306 | 514.7889 | Thursday, May 25, 2023 |
1006.1047 | 1304.9613 | 1898.2189 | 1335.4711 | 560.7529 | 514.5410 | Wednesday, May 24, 2023 |
1004.6215 | 1303.8137 | 1897.5753 | 1335.1323 | 560.4707 | 514.3139 | Tuesday, May 23, 2023 |
1012.5311 | 1307.5824 | 1896.6640 | 1334.5515 | 560.1885 | 514.0465 | Monday, May 22, 2023 |
1026.7530 | 1314.0891 | 1894.2571 | 1333.0257 | 559.3633 | 513.3073 | Friday, May 19, 2023 |
1022.6486 | 1312.0601 | 1893.2269 | 1332.7214 | 559.0914 | 513.0603 | Thursday, May 18, 2023 |
1029.1033 | 1314.6343 | 1892.3722 | 1332.0618 | 558.8279 | 512.8130 | Wednesday, May 17, 2023 |
1036.0977 | 1317.5918 | 1891.6443 | 1331.6075 | 558.6032 | 512.5910 | Tuesday, May 16, 2023 |
1024.4173 | 1311.1423 | 1890.1290 | 1331.1482 | 558.3336 | 512.3686 | Monday, May 15, 2023 |
1027.9667 | 1313.0159 | 1887.7473 | 1329.4298 | 557.3107 | 511.4629 | Friday, May 12, 2023 |
1026.5728 | 1312.3866 | 1887.0023 | 1328.9655 | 557.0140 | 511.2417 | Thursday, May 11, 2023 |
1021.2013 | 1310.0209 | 1886.1680 | 1328.4672 | 556.6628 | 511.0207 | Wednesday, May 10, 2023 |
1029.6144 | 1313.8069 | 1885.3440 | 1327.8583 | 556.3200 | 510.8127 | Tuesday, May 09, 2023 |
1040.1883 | 1318.1299 | 1884.9135 | 1327.5778 | 556.1554 | 510.6026 | Monday, May 08, 2023 |
1058.9462 | 1326.9235 | 1882.6923 | 1325.7994 | 555.3055 | 509.9357 | Friday, May 05, 2023 |
1058.2463 | 1326.7287 | 1880.7483 | 1324.9052 | 554.7568 | 509.7154 | Thursday, May 04, 2023 |
1060.2810 | 1327.6513 | 1882.0206 | 1324.4630 | 554.6604 | 509.4952 | Wednesday, May 03, 2023 |
1052.5308 | 1323.8459 | 1882.0019 | 1323.9376 | 554.4658 | 509.2748 | Tuesday, May 02, 2023 |
1051.9364 | 1323.5556 | 1879.0606 | 1322.6341 | 553.2672 | 508.8336 | Sunday, April 30, 2023 |
1057.4820 | 1325.9644 | 1878.9789 | 1322.4707 | 552.3899 | 508.1728 | Thursday, April 27, 2023 |
1054.7081 | 1325.3856 | 1878.2367 | 1321.7560 | 552.0622 | 507.9528 | Wednesday, April 26, 2023 |
1055.9580 | 1324.9902 | 1874.3222 | 1319.1975 | 550.5855 | 506.6306 | Thursday, April 20, 2023 |
1045.4926 | 1319.9001 | 1874.3639 | 1318.7427 | 549.4762 | 506.4101 | Wednesday, April 19, 2023 |
1045.6024 | 1319.9040 | 1871.5406 | 1316.4722 | 548.7652 | 506.1900 | Tuesday, April 18, 2023 |
1044.8157 | 1319.5602 | 1870.5795 | 1316.0902 | 546.7313 | 505.9694 | Monday, April 17, 2023 |
1046.3428 | 1319.7203 | 1868.8003 | 1315.8193 | 546.0178 | 505.3094 | Friday, April 14, 2023 |
1046.3947 | 1319.5986 | 1868.4083 | 1314.9031 | 546.0178 | 505.0885 | Thursday, April 13, 2023 |
1040.8527 | 1316.6888 | 1866.9824 | 1314.3552 | 545.7271 | 504.8683 | Wednesday, April 12, 2023 |
1029.5258 | 1311.1641 | 1865.8124 | 1313.3783 | 545.8186 | 504.6482 | Tuesday, April 11, 2023 |
1031.1172 | 1312.0337 | 1864.6602 | 1313.0122 | 545.4038 | 504.4279 | Monday, April 10, 2023 |
1038.5027 | 1315.1981 | 1863.1291 | 1311.9320 | 544.7279 | 503.7685 | Friday, April 07, 2023 |
1032.5697 | 1311.2015 | 1859.7208 | 1309.1272 | 545.4417 | 502.1477 | Friday, March 31, 2023 |
1021.9433 | 1305.4017 | 1858.8741 | 1308.4466 | 545.2065 | 501.9303 | Thursday, March 30, 2023 |
1019.6319 | 1304.0713 | 1857.8669 | 1307.8341 | 544.8989 | 501.7032 | Wednesday, March 29, 2023 |
1028.4610 | 1308.7219 | 1856.3729 | 1307.1277 | 544.5578 | 501.4913 | Tuesday, March 28, 2023 |
1030.2619 | 1309.8727 | 1856.2907 | 1307.0675 | 544.3869 | 501.2720 | Monday, March 27, 2023 |
1030.4939 | 1309.7801 | 1854.0426 | 1305.6641 | 542.6809 | 500.6143 | Friday, March 24, 2023 |
1045.1642 | 1316.8854 | 1852.8226 | 1304.7739 | 542.4874 | 500.1944 | Wednesday, March 22, 2023 |
1064.1216 | 1327.1199 | 1852.3070 | 1304.4006 | 542.3042 | 500.1866 | Tuesday, March 21, 2023 |
1056.1560 | 1322.3783 | 1851.4602 | 1303.8836 | 542.0778 | 500.1788 | Monday, March 20, 2023 |
1068.3230 | 1328.4101 | 1849.2322 | 1302.4985 | 541.2429 | 500.2122 | Friday, March 17, 2023 |
1073.4772 | 1330.9789 | 1848.6980 | 1302.1535 | 541.0745 | 500.2029 | Thursday, March 16, 2023 |
1076.2854 | 1332.1371 | 1847.8141 | 1301.4442 | 540.8300 | 500.1734 | Wednesday, March 15, 2023 |
1070.2393 | 1328.7547 | 1846.9838 | 1300.9547 | 540.7397 | 500.1442 | Tuesday, March 14, 2023 |
1079.0077 | 1333.5151 | 1846.2151 | 1300.4821 | 540.5120 | 500.1160 | Monday, March 13, 2023 |
1059.3988 | 1322.1596 | 1844.2036 | 1299.9826 | 540.2808 | 500.0410 | Friday, March 10, 2023 |
1055.4272 | 1319.8279 | 1843.6196 | 1299.6509 | 540.0916 | - | Thursday, March 09, 2023 |
1044.1120 | 1313.6794 | 1843.0594 | 1299.1587 | 539.4593 | - | Wednesday, March 08, 2023 |
1037.0429 | 1309.0168 | 1839.1663 | 1296.6707 | 538.4213 | 500.0124 | Friday, March 03, 2023 |
1006.5304 | 1292.3175 | 1839.3571 | 1297.1589 | 538.3537 | 500.0061 | Thursday, March 02, 2023 |
1007.0274 | 1292.8537 | 1838.7168 | 1296.6182 | 538.0914 | 500.0000 | Wednesday, March 01, 2023 |
1015.1451 | 1307.4216 | 1836.8107 | 1294.2918 | 537.8253 | - | Tuesday, February 28, 2023 |
1031.9885 | 1317.2163 | 1835.9185 | 1293.7195 | 537.7804 | - | Monday, February 27, 2023 |
1038.7496 | 1320.9762 | 1833.3602 | 1289.9076 | 534.9424 | - | Friday, February 24, 2023 |
1046.5528 | 1325.6995 | 1830.7061 | 1288.0817 | 534.5347 | - | Thursday, February 23, 2023 |
1059.2153 | 1332.9818 | 1830.5419 | 1288.7314 | 534.9339 | - | Wednesday, February 22, 2023 |
1059.2153 | 1332.9818 | 1830.5419 | 1288.7314 | 534.4585 | - | Tuesday, February 21, 2023 |
1052.0369 | 1328.3218 | 1831.0600 | 1288.9734 | 534.3804 | - | Monday, February 20, 2023 |
1073.6631 | 1340.6755 | 1829.4328 | 1288.1253 | 533.8815 | - | Friday, February 17, 2023 |
1071.8558 | 1339.5883 | 1829.0336 | 1287.9112 | 533.7376 | - | Thursday, February 16, 2023 |
1085.0196 | 1346.4459 | 1830.3117 | 1289.6741 | 534.5655 | - | Wednesday, February 15, 2023 |
1080.9264 | 1343.9719 | 1830.3441 | 1289.7059 | 534.5880 | - | Tuesday, February 14, 2023 |
1101.2061 | 1355.5788 | 1830.3761 | 1289.7377 | 534.6110 | - | Monday, February 13, 2023 |
1099.7404 | 1354.3477 | 1826.9574 | 1286.6491 | 533.8428 | - | Friday, February 10, 2023 |
1125.4951 | 1368.0728 | 1828.7878 | 1289.0324 | 534.0665 | - | Thursday, February 09, 2023 |
1097.6578 | 1352.7236 | 1827.4785 | 1287.8461 | 533.5972 | - | Wednesday, February 08, 2023 |
1095.6287 | 1324.0150 | 1826.8788 | 1287.4206 | 533.3549 | - | Tuesday, February 07, 2023 |
1079.7825 | 1315.2518 | 1826.1101 | 1286.9513 | 533.0984 | - | Monday, February 06, 2023 |
1055.7583 | 1301.9256 | 1823.7007 | 1285.4939 | 532.2920 | - | Thursday, February 02, 2023 |
1056.7271 | 1302.6726 | 1822.9821 | 1284.7981 | 532.0743 | - | Wednesday, February 01, 2023 |
1057.2968 | 1302.8429 | 1822.1338 | 1284.4862 | 531.8698 | - | Tuesday, January 31, 2023 |
1053.1554 | 1326.0055 | 1819.9951 | 1282.8382 | 531.0459 | - | Friday, January 27, 2023 |
1068.0826 | 1334.2954 | 1819.3621 | 1282.4716 | 531.0459 | - | Thursday, January 26, 2023 |
1054.0346 | 1327.5895 | 1818.8196 | 1282.1790 | 530.6180 | - | Wednesday, January 25, 2023 |
1039.2117 | 1319.8370 | 1818.2940 | 1281.8840 | 530.4899 | - | Tuesday, January 24, 2023 |
1018.7650 | 1309.1155 | 1817.2105 | 1281.0917 | 530.2539 | - | Monday, January 23, 2023 |
1009.9547 | 1304.3035 | 1816.0977 | 1280.7366 | 530.0422 | - | Friday, January 20, 2023 |
1021.8029 | 1310.9268 | 1815.2507 | 1281.5396 | 529.8254 | - | Thursday, January 19, 2023 |
1008.3565 | 1303.2779 | 1814.8159 | 1281.2874 | 529.6366 | - | Wednesday, January 18, 2023 |
996.0403 | 1296.9841 | 1814.2058 | 1280.9058 | - | - | Tuesday, January 17, 2023 |
1053.7086 | 1328.5333 | 1804.4505 | 1273.9183 | - | - | Saturday, December 31, 2022 |
1053.7204 | 1328.5857 | 1803.8413 | 1273.5230 | 526.1044 | - | Friday, December 30, 2022 |
1029.3670 | 1315.2797 | 1802.4664 | 1272.6177 | - | - | Thursday, December 29, 2022 |
1013.3038 | 1306.9968 | 1801.9711 | 1272.4035 | 523.5190 | - | Wednesday, December 28, 2022 |
1017.3362 | 1308.7832 | 1801.6794 | 1272.3787 | 522.8806 | - | Tuesday, December 27, 2022 |
1027.7629 | 1314.2941 | 1801.4880 | 1272.0065 | 524.0090 | - | Monday, December 26, 2022 |
1006.1550 | 1302.2585 | 1800.6193 | 1272.8132 | 524.2280 | - | Friday, December 23, 2022 |
1006.7453 | 1302.4558 | 1799.3535 | 1271.8548 | 523.8388 | - | Thursday, December 22, 2022 |
991.3911 | 1294.4078 | 1798.9199 | 1270.9753 | 523.7875 | - | Wednesday, December 21, 2022 |
1000.8559 | 1299.9292 | 1798.2579 | 1270.5360 | 523.5933 | - | Tuesday, December 20, 2022 |
1033.8571 | 1319.1447 | 1797.7254 | 1270.1483 | 523.3640 | - | Monday, December 19, 2022 |
1043.4384 | 1324.3426 | 1795.9661 | 1268.9897 | 522.8440 | - | Friday, December 16, 2022 |
1042.0337 | 1324.2703 | 1795.4953 | 1268.7332 | 522.6395 | - | Thursday, December 15, 2022 |
1055.2283 | 1331.7812 | 1795.0731 | 1268.3697 | 522.5134 | - | Wednesday, December 14, 2022 |
1049.5344 | 1328.4183 | 1794.4853 | 1268.1272 | 522.3452 | - | Tuesday, December 13, 2022 |
1050.9956 | 1329.1096 | 1793.8714 | 1267.7509 | 522.0684 | - | Monday, December 12, 2022 |
1054.2307 | 1330.5770 | 1792.8424 | 1267.6429 | 521.7123 | - | Friday, December 09, 2022 |
1053.3855 | 1329.9308 | 1792.9255 | 1267.5691 | 521.5322 | - | Thursday, December 08, 2022 |
1058.8261 | 1332.9933 | 1792.0068 | 1264.9632 | 521.3340 | - | Wednesday, December 07, 2022 |
1051.5907 | 1328.6504 | 1791.3927 | 1264.5404 | 521.1267 | - | Tuesday, December 06, 2022 |
1053.6090 | 1329.6931 | 1790.7992 | 1264.1174 | 520.9198 | - | Monday, December 05, 2022 |
1074.6988 | 1341.1837 | 1787.8113 | 1261.8078 | 520.0768 | - | Wednesday, November 30, 2022 |
1075.0811 | 1341.3327 | 1787.2504 | 1261.6065 | 518.2409 | - | Tuesday, November 29, 2022 |
1070.5446 | 1338.4555 | 1787.3289 | 1261.9484 | 518.3545 | - | Monday, November 28, 2022 |
1093.1489 | 1352.0160 | 1787.8084 | 1263.5294 | 518.3985 | - | Friday, November 25, 2022 |
1096.8300 | 1354.0161 | 1787.0946 | 1262.9038 | 518.2134 | - | Thursday, November 24, 2022 |
1094.6486 | 1352.6199 | 1786.8523 | 1262.8891 | 518.0689 | - | Wednesday, November 23, 2022 |
1104.3413 | 1357.5718 | 1785.7438 | 1262.4513 | 517.7270 | - | Monday, November 21, 2022 |
1103.8415 | 1356.9280 | 1784.3889 | 1261.4242 | 517.2287 | - | Friday, November 18, 2022 |
1110.8554 | 1360.7660 | 1783.7913 | 1260.8466 | 517.0766 | - | Thursday, November 17, 2022 |
1120.4207 | 1366.1545 | 1783.6458 | 1260.7763 | 517.1325 | - | Wednesday, November 16, 2022 |
1123.6196 | 1367.6715 | 1783.1383 | 1260.4524 | 516.9603 | - | Tuesday, November 15, 2022 |
